Trafik Sigortası
Maximum Trafik Sigortası - Anadolu Sigorta
Trafik Sigortası, Artan Mali Sorumluluk Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Hukuksal Koruma Sigortası, Dar Kapsamlı Kasko Sigortası, Mini Onarım ve Asistans Hizmetlerinin bir arada yer aldığı Maksimum Trafik Sigortası ile aşağıdaki teminatlara sahip olabilirsiniz.I. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası : Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları çerçevesinde teminat sağlanmaktadır. Ürünün ana teminatı olup zorunlu olarak verilmektedir.
II. Artan Mali Sorumluluk Sigortası : Seçilen limitler dahilinde, trafik sigortası teminatına ek olarak Artan Mali Sorumluluk Sigortası zorunlu teminat olarak verilmektedir.
III. Koltuk Ferdi Kaza Sigortası : İsteğe bağlı bir teminat olarak sigortalı araçta bulunan sadece sürücünün ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder. Seçilen limitler dahilinde ölüm/sürekli sakatlık teminatı ve tedavi masrafları teminatı sağlanmaktadır.
IV. Hukuksal Koruma Sigortası : Motorlu araca bağlı ve sürücü hukuksal koruma sigortalarının toplamı, belirlenen teminat limitleri dahilinde geçerlidir. Özel otomobiller, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tanker grubu araçlar için isteğe bağlı teminat olarak sağlanmaktadır.
V. Dar Kapsamlı Kasko Sigortası : 5 yaş ve üzeri araçlar için yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs teminatları isteğe bağlı olarak sağlanmaktadır.
VI. Anadolu Mini Onarım : Dar Kapsamlı Kasko Sigortası teminatı alınması halinde zorunlu olarak verilmektedir.
VII. Anadolu Hizmet Trafik : Anadolu Hizmet Trafik teminatı kapsamında;
- belirlenen limitler dahilinde sigortalı aracın çekilmesi ve kurtarılması,
- kaza sonucu yaralanma nedeniyle nakil,
- web tabanlı hasar ön tespit uygulaması,
- acil mesajların iletilmesi hizmeti ve bilgi ve organizasyon servisi,
- belirlenen limitler dahilinde karşı tarafın aracı için, kaza durumunda aracın çekilmesi ve kurtarılması ve web tabanlı hasar ön tespit uygulaması teminata dahildir.
Trafik Sigortası - Ankara Sigorta
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.| Teminatlar (TL) | |||||||
| A- Maddi | B- Tedavi Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
| Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
| 1 | Otomobil | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| 2 | Taksi | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| 3 | Minibüs (Sürücü dahil 9-15 koltuk) | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 4 | Otobüs (Sürücü dahil 16-25 koltuk) | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 2.550.000 | 150.000 | 2.550.000 |
| 5 | Otobüs | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 3.900.000 | 150.000 | 3.900.000 |
| 6 | Kamyonet | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 7 | Kamyon | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 8 | İş Makinesi | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 9 | Traktör | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| 10 | Römork | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 450.000 | 150.000 | 450.000 |
| 12 | Tanker | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 13 | Çekici | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 14 | Özel Amaçlı Taşıt | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| 20 | Diğer Araçlar | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |












